| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Считыватель Kingston MobileLiteG2 [SD, SDHC, microSD, SDHC, MSPD, MS, M2] USB2.0 | 355 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| память SD Card 8Gb Silicon Power Class 6 SDHC | 360 | Комфорт | 255-50-16 | ||||||
| Карта памяти SD 8gb Apacer SDHC Class 10 | 363 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| память SD Card Micro 8Gb Silicon Power Class10 SDHC (adapter for SD) | 370 | Комфорт | 255-50-16 | ||||||
| память SD Card 8Gb Philips Class10 SDHC | 380 | Комфорт | 255-50-16 | ||||||
| Флеш карта Secure Digital (SDHC) 8Gb QUMO <Class 6 /SDHC> | 380 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Флеш карта microSD 8Gb Verbatim <SDHC/class6> | 390 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Память Transcend (SDHC) 8 Gb class 10 | 390 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Память Secure Digital Memory Card 8 Gb (SDHC) class 10 | 390 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Память Kingston (SDHC) 8 Gb class 6 | 399 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Считыватель Transcend TS-RDP7K [SD, SDHC, MicroSD, MMC, MS, M2]+USB 2.0 USB2.0 Black | 399 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Считыватель Transcend TS-RDP7W [SD, SDHC, MicroSD, MMC, MS, M2]+USB 2.0 USB2.0 White | 399 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Флеш карта Secure Digital (SDHC) 8Gb QUMO <Class 10 /SDHC> | 400 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Карта памяти SDHC SILICON 8Gb класс 6 | 400 | Мультимедиа | 288-49-43 | ||||||
| Карта памяти 8GB microSDHC Silicon Power class 2 (без адаптера) | 400 | KrasNout | 274-60-52 | ||||||
| Карта памяти 4GB MicroSDHC Transcend Класс 10 (адаптер) | 400 | KrasNout | 274-60-52 | ||||||
| память SD Card 16Gb Smart Buy Class 10 SDHC | 420 | Комфорт | 255-50-16 | ||||||
| Secure Digital (SD) 8192Mb Silicon Power SDHC Class 6 | 420 | Новая Система | 252-01-01 | ||||||
| Память Kingston (SDHC) 8 Gb class 10 | 430 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Флеш карта microSD 16Gb QUMO <SDHC/class6/адаптер> | 430 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
Похожие товары:
microsdhc
microsdhc 4gb
micro sdhc 2 gb
sdhc 16
sdhc 32 class