| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 8 800 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280Mb GeForce GTX570 KFA2 (PCIE2.0x16, 1280MB, GDDR5, 2xDVI/Mini-HDMI RT | 9 651 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 [ZT-50203-10M] DVI HDMI Display | 9 950 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280Mb GeForce GTX570 Gainward with CUDA, PCI-E 2.0, GDDR5, 320bit, DVI-I | 10 256 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| видеокарта PCI-E1280Mb GF 570GTX Inno3D GDDR5 2xDVI mHDMI 320bit | 10 300 | Комфорт | 255-50-16 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 570 AMP 1280MB 320bit GDDR5 [ZT-50202-10P, ZT-50204-10M | 10 999 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280Mb GTX570 <320bit/GDDR5/mHDMI/DVI/TDP 219W> (Sparkle) RTL | 11 136 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 [GV-N570OC-13I] DVI HDMI | 11 190 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 [ENGTX570 DCII, 2DIS, 1280MD5] D | 11 890 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280Mb GTX570 <320bit/GDDR5/miniHDMI/2xDVI/GV-N570OC-13I> (Gigabyte) RTL | 13 421 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Компьютер DNS Prestige XL [0132159] Phenom II X6 1090T (3.2 GHz), 8GB, GTX570 (1280), 1TB, | 27 995 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Компьютер DNS Prestige XL [0148610] Core i5-3570K (3.4GHz), 8GB, GTX560Ti (1024), 1TB, DVD | 29 990 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Компьютер DNS Prestige XL [0139570] FX-8150 (3.6 GHz), 8GB, GTX570 (1280), 1TB, DVD±RW, CR | 36 490 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Компьютер DNS Prestige XL [0131107] Core i7-2600 (3.4GHz), 8GB, GTX 570 (1280), 1TB, DVD±R | 36 990 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Компьютер DNS Prestige XL SSD [0140227] Core i7-2600K (3.4GHz), 8GB, GTX 570 (1280), SSD 1 | 41 995 | DNS | 290-21-01 | ||||||
Похожие товары:
570