| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI-E GeForce GTX260 (Innovision), 896МБ 448бит (575/2000), 192 пр, ш4.0 (upgraded) | 2 499 | Новая Система | 252-01-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 3 400 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1536Mb GeForce GTX550 Ti Innovision (DDR3, 192bit VGA, DVI, HDMI, RTL) | 3 633 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb GeForce GTX550 Ti Gainward (DDR5, 192bit VGA, DVI, HDMI, OEM) | 3 680 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| PCI-E GeForce GTX550Ti (Innovision N550-2DDV-K3GX) 1536МБ 192 бит DDR3 (900/1200),192 проц | 3 699 | Новая Система | 252-01-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb GeForce GTX550 Ti Gainward (DDR5, 192bit VGA, DVI, HDMI, RTL) | 3 709 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb GeForce GTX550 Ti Zotac (PCI-E2, 1024MB, GDDR5, 192bit, 900/4100, | 3 733 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [ENGTX550 Ti, DI, 1GD5 (V2)] | 3 800 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [ZT-50401-10L] DVI HDMI Disp | 3 850 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1536MB Inno3D GTX550Ti c CUDA <GFGTX550Ti, GDDR3, 192 bit, mini HDMI, OEM | 3 881 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [ENGTX550 Ti DC, DI, 1GD5] DV | 3 890 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| PCI-E GeForce GTX460 (Innovision), 1024МБ 256 бит DDR5(675/3600), 336 пр, ш 5.0, PCIe 2.0 | 3 890 | Новая Система | 252-01-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [N550GTX-Ti-M2D1GD5, OC] DVI m | 3 900 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb Point Of View GTX550 Ti with CUDA (DDR5, VGA, DVI, HDMI) Ret | 3 937 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [GV-N550D5-1GI] DVI HDMI | 3 950 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 2048Mb Point Of View GTX550 Ti with CUDA <SDDR3, 128bit, VGA, DVI, HDMI> | 3 956 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb GTX550Ti <192bit/GDDR5/HDMI/DVI/D-Sub/TDP 116W> (KFA2) OEM | 3 959 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb GeForce GTX550 Ti Gigabyte (DDR5, 192bit VGA, DVI, HDMI, GV-N550WF | 4 016 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb GTX550Ti <192bit/GDDR5/HDMI/DVI/D-Sub/TDP 116W> (KFA2) RTL | 4 040 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [GV-N550WF2-1GI] DVI HDMI | 4 060 | DNS | 290-21-01 | ||||||
Похожие товары:
gtx 670 ti
gtx 670
gtx 680
gtx 560 ti
gtx 590
gigabyte gtx 560 ti
engtx560 dc
geforce gtx
geforce gtx 1gb