| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетбук ASUS EeePC 1015BX 10.1" <AMD C60/2048Mb/320Gb/HD6290/noDVD/Cam/WiFi/5200mAh/black/W | 10 590 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, Cam | 11 390 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Ноутбук Asus 1015PX 10"/Intel Atom N570 1.66GHz/1024Mb/320Gb/Intel X3150 256Mb/WF/Windows | 11 480 | KrasNout | 274-60-52 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015BX White (WSVGA) AMD C50(1.0), 2048, 320, AMD HD6250, WiFi, | 11 890 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015BX Black (WSVGA) AMD C50(1.0), 2048, 320, AMD HD6250, WiFi, | 11 890 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Ноутбук Asus 1015BX 10"/AMD C50 1GHz/2048Mb/320Gb/ATI HD6250 384Mb/WF/Windows 7 Starter/Wh | 11 950 | KrasNout | 274-60-52 | ||||||
| Ноутбук Asus 1015BX 10"/AMD C50 1GHz/2048Mb/320Gb/ATI HD6250 384Mb/WF/Windows 7 Starter/Bl | 11 950 | KrasNout | 274-60-52 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015CX Black (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam | 12 990 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015CX Red (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam, | 12 990 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Ноутбук Asus EeePC 1015P 10.1" N450/2048/160/V/WG/W7St | 18315.90 | Исток | 266–84–74 | ||||||
Похожие товары:
asus