| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системный блок Intel Pentium Dual Core G840/RAM 4Gb/HDD 500Gb/GeForce GT450 2048Mb/DVD-RW | 14 366 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок Acer eMachines ET1352 AMD Athlon II X2 220 2.8 Ghz/2048Mb/320Gb/ATI5450 128 | 14 490 | KrasNout | 274-60-52 | ||||||
| Системный блок Intel Pentium Dual Core G860/RAM 4Gb/HDD 500Gb/GeForce GTX550Ti 1024Mb/DVD- | 15 404 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок AMD Athlon II X4 631 (4*2,6Ghz)/RAM 4Gb/HDD 1000Gb/Radeon HD6670 1024Mb/ATX | 15 446 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок Intel i3 2105/RAM 4Gb/HDD 500Gb/DVD-RW/GeForce GTX550Ti 1024Mb/ATX 450W/Арт | 16 368 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок AMD A6 X3 3500(3*2.1Ghz)/RAM 4Gb/HDD 500Gb/Radeon HD6750 2048Mb/ATX500W | 16 403 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок Intel i3 2105/RAM 4Gb/HDD 1000Gb/DVD-RW/GeForce GTX450 1024Mb/ATX 450W/Арт0 | 16 625 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок Intel i3 2105/RAM 4Gb/HDD 1000Gb/DVD-RW/Radeon HD6770 1024Mb/ATX 450W/Арт00 | 16 809 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок Intel i3 2100/RAM 4Gb/HDD 1500Gb/DVD-RW/GeForce GTX550 Ti 1024Mb/ATX 450W/а | 16 910 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок AMD A6 X3 3500(3*2.1Ghz)/RAM 4Gb/HDD 1000Gb/Radeon HD6770 1024Mb/ATX450W/Ар | 16 920 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок Intel i3 2100/RAM 4Gb/HDD 500Gb/DVD-RW/Radeon HD6770 1024Mb/ATX 450W/Арт 00 | 17 394 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок Intel i5 2310/RAM 4Gb/HDD 500Gb/DVD-RW/GeForce GTS450Ti 2048Mb/ATX 450W/Арт | 17 578 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок Intel i3 2100/RAM 4Gb/HDD 750Gb/DVD-RW/Radeon HD6670 2048Mb/ATX 500W | 18 085 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок Intel i3 2120/RAM 4Gb/HDD 1000Gb/DVD-RW/nVidia GTX 550Ti 1024Mb/ATX 450W/Ар | 18 996 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок ThinkCentre M70, SFF, Intel Core 2 Duo E7500 Processor (2.93GHz 066MHz 3 | 19 570 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| АТС Panasonic KX-TEM824RU системный блок (6 внешних +16 внутренних) | 22 161 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Системный блок PANASONIC KX-TDA100RU-C (5платомест-б/п т/S) | 29 106 | Исток | 266–84–74 | ||||||
| Системный блок Apple Mac Pro (MB871RS/A) One 2.66GHz Quad-Core Intel Xeon/3GB/640GB/GeForc | 88 502 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
Похожие товары:
системный блок