| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус Miditower ATX CoolerMaster CM Elite 370 [RC-370-KKN1] black, без БП | 1 799 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Корпус Miditower ATX AirTone SA-L13 black, без БП | 1 799 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Корпус Midi Tower ATX Crazy Pilot AI03 SR-SR-SR без БП | 1 825 | etic | 265-11-86 | ||||||
| Корпус Midi Tower ATX Achilles (голубой) без БП | 1 845 | etic | 265-11-86 | ||||||
| Корпус Miditower Thermaltake V3 [VL80001W2Z, VL80021W2E] Black editon без БП | 1 850 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Корпус Midi Tower ATX DJ Dream black без БП | 1 866 | etic | 265-11-86 | ||||||
| Корпус ATX Sieve Silver (Без БП) | 1 872 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Корпус Midi Tower ATX BatMan красный без БП | 1 874 | etic | 265-11-86 | ||||||
| Корпус АТХ Navicom Armada <Black/Без БП/4*5.25"/1(+6)*3.5"/2*fan120/2*USB/Audio> | 1 885 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| корпус ATX GMC Radio Star без БП Black | 1 894 | Комфорт | 255-50-16 | ||||||
| Корпус ATX Armada (0509) черный (без БП) | 1 897 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Корпус ATX Urban Silver серебристый (Без БП) | 1 897 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Корпус Miditower ATX SilverStone Precision SST-PS04B без БП | 1 899 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Корпус Miditower ATX AirTone K5-7688 black with blue, red LED, без БП | 1 899 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Корпус Miditower Thermaltake V4 [VM30001W2Z] Black editon без БП | 1 899 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Корпус Miditower ATX SilverStone Precision SST-PS03B без БП | 1 899 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Корпус ATX Drome (014-25) черный (без БП) | 1 907 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Корпус Midi Tower ATX Divizion ZL-08-5G-BB Black без БП | 1 931 | etic | 265-11-86 | ||||||
| Корпус АТХ Navicom Drome <Black/Без БП/4*5.25"/2*3.5"/4*3.5"HDD/Fan 120/2*USB/1934/audio> | 1 933 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Корпус ATX T-Man серебро (без БП) | 1 944 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
Похожие товары:
корпус