| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E 2048Mb GeForce GT440 Zotac SYNERGY EDITION with CUDA PCI-E2, 2GB, DDR3, 1 | 2 227 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6670 1024MB 128bit DDR3 [GV-R667D3-1GI] DVI D-Sub H | 2 250 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Palit GT440 с CUDA <GT440, GDDR5, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, RET> | 2 251 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 2048Mb ATI Radeon HD6570 Sapphire (DDR3 DVI HDMI VGA RTL) | 2 253 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb PowerColor AX6570 <DDR5, 128bit, VGA/DVI/HDMI>OEM | 2 263 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Palit GT440 с CUDA <GT440, GDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, Low Pro | 2 268 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb PowerColor AX5670 <DDR5, 128bit, VGA/DVI/HDMI>oem | 2 299 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD6670 1024MB 128bit DDR3 [EAH6670, DI, 1GD3] DVI D-Sub H | 2 300 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD6670 1024MB 128bit DDR3 [EAH6670 DC SL, DI, 1GD3] DVI D | 2 300 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb Gainward GeForce GT240 with CUDA <DDR2/128bit/DVI/HDMI>oem | 2 344 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 512Mb GT440 <128bit/GDDR5/HDMI/DVI/D-Sub/TC/TDP 65W> (Palit) RTL | 2 353 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb MSI GT440 <DDR3, 128bit, VGA, DVI, HDMI>retaill | 2 384 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD5670 <HD5670, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, OEM> | 2 385 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD6670 1024MB 128bit DDR3 DVI HDMI D-Sub | 2 390 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6670 1024MB 128bit GDDR5 [11192-01, 14-XX] DVI HDMI | 2 390 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GT 440 1024MB 128bit GDDR5 [ENGT440, DI, 1GD5] DVI D-Sub HDM | 2 390 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb ATI HD6670 <128bit/GDDR3/HDMI/DVI/D-sub/TDP 66W> (PowerColor) OEM | 2 398 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 4096Mb GeForce GT430 Zotac SYNERGY EDITION with CUDA PCI-E2, 4GB, GDDR3, | 2 425 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb GeForce GT440 MSI with CUDA (DDR3 , DVI, VGA, HDMI) N440GT-MD1GD3/ | 2 439 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Gigabyte <GT440, GDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, RET GV-N440D3-1GI | 2 445 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
видео
видеокарта pci-e 1024 256