| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50701, 50708-10M] DVI HDMI | 5 799 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GOC-1GI] DVI miniHDMI | 5 800 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6870 1024MB 256bit GDDR5 [11179-XX-XX] DVI HDMI Dis | 5 890 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 OC 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50703-10M] DVI miniHDMI | 5 899 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Gigabyte <GTX560, GDDR5, 256 bit, DVI, HDMI, RET GV-N56GOC-1GII> | 5 978 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb Sapphire HD6870 <DDR5, 256bit, DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP>RTL, (111 | 6 021 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb Radeon HD6870 Sapphire 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D / HDMI / D | 6 035 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта 1Gb PCI-E Manli <GTX560Ti, GDDR5, 256 bit, DVI, HDMI, Ret | 6 086 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта 1Gb PCI-E Point Of View GTX560Ti, GDDR5, 256 bit, DVI, HDMI, OEM | 6 125 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb Radeon HD6870 PowerColor 1GBD5-2DH (Dual DVI+HDMI+DP, Cypress, DDR | 6 188 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb GTX560OC <256bit/GDDR5/D-sub/DVI/HDMI/TDP 150W> (Palit) RTL | 6 189 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb GeForce GTX560 Gainward (PHANTOM GDDR5 256B DVI HDMI CRT, RTL) | 6 215 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII OC, 2DI, 1GD5] DV | 6 300 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb ATI HD6930 <256bit/GDDR5/HDMI/2xDVI/2xmDP/1GBD5-2DH/TDP225> (Power | 6 325 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 2048Mb GeForce GTX560 Gainward (DDR5, 256bit 2xDVI, Mini HDMI, RTL) | 6 378 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 6 390 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX Twin Frozr II, OC] DVI m | 6 499 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb ATI HD6870 <256bit/GDDR5/HDMI/DP/2xDVI/TDP 151W> (HIS) OEM | 6 564 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII, 2DI, 1GD5] DVI m | 6 590 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 2048MB 256bit GDDR5 [ZT-50705, 50709-10M] DVI HDMI | 6 590 | DNS | 290-21-01 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
видео
видеокарта pci-e 1024 256