| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E 1024Mb Sapphire HD6870 <DDR5, 256bit, DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP>RTL, (111 | 6 021 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb Radeon HD6870 Sapphire 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D / HDMI / D | 6 035 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта 1Gb PCI-E Manli <GTX560Ti, GDDR5, 256 bit, DVI, HDMI, Ret | 6 086 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта 1Gb PCI-E Point Of View GTX560Ti, GDDR5, 256 bit, DVI, HDMI, OEM | 6 125 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb Radeon HD6870 PowerColor 1GBD5-2DH (Dual DVI+HDMI+DP, Cypress, DDR | 6 188 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb GTX560OC <256bit/GDDR5/D-sub/DVI/HDMI/TDP 150W> (Palit) RTL | 6 189 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb GeForce GTX560 Gainward (PHANTOM GDDR5 256B DVI HDMI CRT, RTL) | 6 215 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII OC, 2DI, 1GD5] DV | 6 300 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb ATI HD6930 <256bit/GDDR5/HDMI/2xDVI/2xmDP/1GBD5-2DH/TDP225> (Power | 6 325 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 2048Mb GeForce GTX560 Gainward (DDR5, 256bit 2xDVI, Mini HDMI, RTL) | 6 378 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 6 390 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX Twin Frozr II, OC] DVI m | 6 499 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта MXM G84-600-A2 chip 512MB (ACER) | 6 500 | ICware | 231-48-21 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb ATI HD6870 <256bit/GDDR5/HDMI/DP/2xDVI/TDP 151W> (HIS) OEM | 6 564 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII, 2DI, 1GD5] DVI m | 6 590 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 2048MB 256bit GDDR5 [ZT-50705, 50709-10M] DVI HDMI | 6 590 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD6870 1024MB 256bit GDDR5 [EAH6870, DirectCU, 2DI2S, 1GD | 6 599 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII TOP, 2DI, 1GD5] D | 6 600 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50301, 50306-10M] DVI HD | 6 680 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb GeForce GTX560 Ti Gainward (DDR5, 256bit 2xDVI, Mini HDMI, RTL) | 6 680 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
Похожие товары:
ока
agp видеокарта
видео
видеокарта geforce gtx 590
видеокарта gtx 590
видеокарта pci-e 1024 256
видеокарта radeon hd 6950
видеокарта 6750
видеокарта agp