| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль памяти SO-DDR 512 Mb PC3200 Kingston | 1 018 | Индекс | 265-23-65 | ||||||
| Модуль памяти SO-DDR2 512Mb PC533 Kingston (KVR533D2S4/512) | 1 019 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Модуль памяти SO-DDR2 2048Mb PC800 Kingston (KVR800D2S6/2G) | 1 145 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Модуль памяти Flash-USB 16 GB Kingston USB 2.0 | 1 256 | Индекс | 265-23-65 | ||||||
| Модуль памяти Flash-USB 16 GB Kingston USB 2.0 (DT100/16Gb) | 1 276 | Индекс | 265-23-65 | ||||||
| Модуль памяти DDR-400 DIMM 1024MB PC-3200 Samsung | 1 280 | Индекс | 265-23-65 | ||||||
| Модуль памяти Flash-USB 16 GB Kingmax USB 2.0 U-Drive | 1 300 | Индекс | 265-23-65 | ||||||
| Модуль памяти DDR-II 2GB 1066MHz Kingmax RTL | 1 461 | Деловое содружество | 211-38-24 | ||||||
| Модуль памяти DDR2-800 DIMM 2048MB PC2-6400 Hynix | 1 591 | Индекс | 265-23-65 | ||||||
| Модуль памяти SO-DDR2 2048Mb PC800 Nynix Original | 1 598 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Модуль памяти DDR2-800 DIMM 2048MB PC2-6400 Patriot | 1 605 | Индекс | 265-23-65 | ||||||
| Модуль памяти DDR2-800 DIMM 2048MB PC2-6400 Kingston | 1 610 | Индекс | 265-23-65 | ||||||
| Модуль памяти SO-DDR2 2048Mb PC5300 Kingston | 1 620 | Индекс | 265-23-65 | ||||||
| Модуль памяти DDR2-800 DIMM 2048MB PC-6400 NCP | 1 625 | Индекс | 265-23-65 | ||||||
| Модуль памяти SO-DDR 1024Mb DDR400 PC3200 A-DATA | 1 633 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Модуль памяти SO-DDR2 4096Mb PC800 Qumo | 1 757 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Модуль памяти DDR3-1333 DIMM 2048MB PC3-10600 Silicon Power | 1 814 | Индекс | 265-23-65 | ||||||
| Модуль памяти SO-DDR 1024 Mb PC3200 Kingston | 1 843 | Индекс | 265-23-65 | ||||||
| Модуль памяти DDR-III 4Gb Kingston KVR1333D3E9S/4G ECC | 1 951 | Деловое содружество | 211-38-24 | ||||||
| Модуль памяти SO-DDR3 2048Mb PC10660 Kingmax | 1 964 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
Похожие товары:
модуль памяти ddr2 800