| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Термопаста, 1г | 25 | Новая Система | 252-01-01 | ||||||
| Термопаста Xilence ZUB-XPTP.X5 серебро шприц 2.5 г | 31.05 | Альдо | 291-3000 | ||||||
| Термопаста АлСил-3 3гр. шприц | 38 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Термопаста КПТ-8 20гр. | 47 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| термопаста Алсил-3 шприц 3 гр. | 50 | Комфорт | 255-50-16 | ||||||
| Термопаста Алсил-3 в шприце 3гр | 60 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Термопаста Titan TTG-G30015 в шприце 1.5 гр | 65 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Термопаста КПТ - 8 тюбик 17 гр. (Химтек) | 70 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Термопаста для ЦПУ АлСил-3 <3гр./шприц> | 71 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Термопаста Алсил-НАНО в шприце 1.5 гр | 75 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Термопаста Titan Nano Grease TTG-G30015, 1,5г | 80 | Новая Система | 252-01-01 | ||||||
| Термопаста Spire SP-802 BlueFrost, Blue grease, шприц 0.5 гр, теплопроводность - 2.7 Вт/м* | 90 | Новая Система | 252-01-01 | ||||||
| термопаста Алсил-НАНО шприц 1,5 гр. | 114 | Комфорт | 255-50-16 | ||||||
| Термопаста Prolimatech PK-1 Thermal Compound (1 гр) | 115 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Термопаста АлСил-3 9гр. шприц | 121 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Термопаста Titan TTG-G30015 NanoGrease шприц 1.5г | 139 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Термопаста GlacialTech IceTherm I в шприце 1.5гр | 200 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Термопаста КПТ - 8 тюбик 125 гр | 206 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Термопаста Arctic Silver Ceramique 2, шприц 2.7 грамм | 225 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Термопаста HC-125, КПТ-8 в тюбике 125гр | 225 | DNS | 290-21-01 | ||||||
Похожие товары:
терм
термопаста кпт-8