| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розетка RJ-45 5-й категории (468-8k-1) | 27.20 | Исток | 266–84–74 | ||||||
| розетка RJ45 (5e cat.) NA212 внешняя 1 порт тип110 | 40 | Комфорт | 255-50-16 | ||||||
| Розетка TJC-8P8C (RJ-45) | 42 | Деловое содружество | 211-38-24 | ||||||
| Розетка внешняя NIKOMAX 1xRJ-45/8P8C, 110/KRONE | 43 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| RJ-45 Розетка накладная белая для сетей KRONE | 50 | Новая Система | 252-01-01 | ||||||
| Розетка 8p8c RJ-45 двойная (468-8к-2) | 57.40 | Исток | 266–84–74 | ||||||
| RJ-45 Розетка накладная двойная для сетей | 60 | Новая Система | 252-01-01 | ||||||
| Настенная Розетка под Plug RJ45 кат.5 [8Р8С] | 60 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Розетка TJC-8P8C (RJ-45) двойная | 60 | Деловое содружество | 211-38-24 | ||||||
| Розетка внешняя 1xRJ-45 UTP, категория 5 | 61 | Люкс | 259-17-36 | ||||||
| Розетка внешняя NIKOMAX 2xRJ-45/8P8C, 110/KRONE | 65 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| розетка RJ45 (5e cat.) NA214 внешняя 2 порта тип110 | 70 | Комфорт | 255-50-16 | ||||||
| розетка RJ45 (5e cat.) NAS 212 внешняя 1 порт тип110 экранированная | 70 | Комфорт | 255-50-16 | ||||||
| Розетка RJ-45 (5-кат.) | 73 | Индекс | 265-23-65 | ||||||
| Розетка RJ-45 Cat.5e, 1-порт, белая (L/774443) | 78 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Розетка внешняя RJ-45 (экран.) кат.5e универсальная | 79 | Деловое содружество | 211-38-24 | ||||||
| Настенная Розетка под Plug RJ45 кат.5 двойная [8Р8С] | 80 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Розетка настенная NIKOMAX 1 порт, Кат.5e, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B | 94 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Розетка RJ-45 Cat.5e, 2-порт, белая (L/774444) | 95 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Розетка внешняя 2xRJ-45 UTP, категория 5 | 100 | Люкс | 259-17-36 | ||||||
Похожие товары:
rj 45