| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процессор AMD Sock AM3 Athlon II X3 450 (3,2GHz,1,5Mb) oem | 1.06 | Альдо | 291-3000 | ||||||
| Процессор AMD Sock AM3 Athlon II X2 270 (3,4GHz,2Mb) oem | 25.05 | Альдо | 291-3000 | ||||||
| Процессор AMD Sock AM3 Phenom II X2 565 (3,4GHz,7Mb) box | 29.06 | Альдо | 291-3000 | ||||||
| Процессор AMD Sock AM3+ X6 FX-6200 (3.8GHz,14Mb) oem | 30.05 | Альдо | 291-3000 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 3200+ <S939> (640k, ядро Venice 0.09мкм!!!, 2.0Ghz, HT 1000МГц, 2- | 697 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 3000+ <S939> (640k, ядро Venice 0.09мкм!!!, 1.8Ghz, HT 1000МГц, 2- | 778 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Процессор AMD Sempron 145 2.8 GHz 1Mb Socket-AM3 OEM | 790 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon X2 64 4600 EE -=AM2=- <OEM> (2*2,4Ghz, 512+512Kb, ядро Windsor 0.09мк | 842 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Процессор AMD Athlon X2 64 4000 EE -=AM2=- OEM (2*2,1Ghz, 512+512Kb, ядро Windsor 0.09мкм, | 905 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 3000 -=AM2=- OEM (1.8Ghz, 128+512Kb, ядро Orleans 0.09мкм, HT 1000 | 1 011 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Процессор AMD Athlon X2 64 4200 EE -=AM2=- BOX (2*2,2Ghz, 512+512Kb, ядро Windsor 0.09мкм, | 1 272 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Процессор AMD Sempron 145 2.8 GHz 1Mb Socket-AM3 BOX w, cooler | 1 390 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Процессор AMD A4-3300 2.5GHz 1Mb 2xDDR3-1600 Graf-HD6410D, 600Mhz FM1 OEM | 1 450 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Процессор AMD A4-3400 2.7GHz 1Mb 2xDDR3-1600 Graf-HD6410D, 600Mhz FM1 OEM | 1 490 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon II X2 250 3.0 GHz 2Mb Socket-AM3 OEM | 1 690 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon II X2 255 3.1 GHz 2Mb Socket-AM3 OEM | 1 790 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Процессор AMD Athlon II X2 260 3.2 GHz 2Mb Socket-AM3 OEM | 1 850 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| AMD A4 X2 3300, 2-х ядерный CPU (2,5 gHz) 1МБ кэш (FM1) AMD64, GPU Radeon HD 6410D (160 по | 1 850 | Новая Система | 252-01-01 | ||||||
| Процессор SocFM1 AMD A4 X2 3400 <2700MHz/FSB 5GHz/1Mb/SVGA Radeon HD 6410D/32nm/TDP 65W> O | 1 864 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| AMD A4 X2 3400, 2-х ядерный CPU (2,7 gHz) 1МБ кэш (FM1) AMD64, GPU Radeon HD 6410D (160 по | 1 870 | Новая Система | 252-01-01 | ||||||
Похожие товары:
проц