| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор Samsung 17" Sunc Master 793 (1280х1024) ЭЛТ | 721 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Веб камера Logitech Webcam C170 <0.3Mpix/640x480/чёрная/крепление к монитору/микр/USB/(960 | 870 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| ИБП UPS PowerCom BNT-400A Тип Линейно-интерактивные Время реакции 2 - 4 мс Напряжение | 1881.90 | Исток | 266–84–74 | ||||||
| Монитор 17" TFT LCD LG 1751SQ, разр-е: 1280*1024 250cd/m, 550:1, 160-140, 8ms (upgraded) | 2 500 | Новая Система | 252-01-01 | ||||||
| Монитор BenQ 18.5" G925HDA, G925HDAE [1366x768, 700:1(DC 40000:1), 5мс, 170гор, 160вер, D- | 3 290 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Монитор BenQ 18.5" G950A [1366x768, DC50000:1, 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 350 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Монитор LCD 18.5" Viewsonic VA1931WA-LED black (LED, LCD, 1366x768, 5 ms, 170°/160°, 250 c | 3 376 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Монитор ViewSonic 18.5" VA1931wa [1366x768, DC 10000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub, TCO03] | 3 390 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Монитор LCD 18.5" Philips 191V2SB/62 [1366x768, 1000:1(DC 300000:1), 5мс, 176гор/170вер, T | 3 398 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Монитор ViewSonic 18.5" VA1931wa-LED [LED, 1366x768, 10M:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub, TC | 3 399 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Монитор LCD 18.5" Philips 197E3LSU/01 Black (LED, LCD, Wide, 1366x768, 5 ms, 170°/160°, 25 | 3 477 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Монитор 18,5" Benq G950A (TN, 1366x768, 5мс, 700:1, 200кд, 170гр, VGA) Black | 3 482 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Монитор 18.5" TFT LCD Philips 192EL2SB/62 Черный, разр-е: 1360*768, LED, 250cd/m, 20M:1 (D | 3 490 | Новая Система | 252-01-01 | ||||||
| Монитор Samsung 18.5" S19A10N [1366x768, DC 50000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 490 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Монитор Samsung 18.5" S19B300N [LED, 1366x768, 5 мс, 1000:1, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 490 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Монитор 18,5" Benq G925HDA (TN, 1366x768, 5мс, 40 000:1, 200кд, 170гр, VGA) Black | 3 511 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Монитор Acer 18.5" V193HQLAOb, HQLb [LED, 1366x768, 10000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub, T | 3 590 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Монитор LG LCD 18.5" Flatron E1941S [LED, 1366x768, 1000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 599 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Монитор Samsung 18.5" E1920N [1366x768, DC 50000:1, 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 640 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Монитор 18.5" Philips 196V3LSB2/62 <Black/TN/5ms/1366х768/10M:1/200кд/м2/170°/160°/LED/D-S | 3 644 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
Похожие товары:
монитор