| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce 8400GS 256MB 32bit DDR3 DVI D-Sub HDMI | 840 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 256Mb Palit GeForce 8400GS <64bit/DDR2/DVI/VGA/OEM> | 945 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта AGP Sparkle NV FX5200 256Mb 128bit DDR TV+DVI bulk | 999 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта AGP Zotac GeForce 6200 256MB 64bit DDR2 [ZT-62AA250-HSS] DVI DSub | 1 490 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb Gainward GeForce GTS250 with CUDA <DDR3/256bit/DVI/HDMI> Retail | 3 784 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb PowerColor AX6790 <DDR5, 256bit, DVI/HDMI>retail | 4 093 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD6850 1024MB 256bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 4 200 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6790 1024MB 256bit GDDR5 [11194-00, 02-XX] DVI HDMI | 4 390 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD6790 IceQ Х Turbo 1024MB 256bit GDDR5 DVI HDMI Mini Disp | 4 500 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb Radeon HD6850 PowerColor (GDDR5, 256-bit, 775/4000Mhz, 960 поточны | 4 563 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb ATI HD6790 <256bit/GDDR5/HDMI/DP/DVI> (Sapphire) OEM | 4 571 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6850 1024MB 256bit GDDR5 [11180-00-XX] DVI HDMI Dis | 4 600 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI AMD Radeon HD6790 1024MB 256bit GDDR5 [R6790-PM2D1GD5, OC] DVI HDMI D | 4 690 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD6790 IceQ Х 1024MB 256bit GDDR5 DVI HDMI Mini DisplayPor | 4 699 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD6790 1024MB 256bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 4 699 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6850 1024MB 256bit GDDR5 [GV-R685OC-1GD] DVI HDMI D | 4 790 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb ATI HD6850 <256bit/GDDR5/HDMI/2xDVI/DP/TDP 127W> (PowerColor) RTL | 4 851 | Сатурн | 291-30-30 | ||||||
| Видеокарта 1Gb PCI-E Manli <GTX560, GDDR5, 256 bit, DVI, HDMI, OEM | 4 892 | ТОНЕР | 2-540-900 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 OC 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 5 000 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024Mb GeForce GTX460 Gigabyte with CUDA (GDDR5 256bit, DVI PAL, HDMI) (G | 5 065 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
кар
арт
карт
карта
вид