| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD313RS, ZP, LL, A)(WXGA) i5 2430M(2.4), 4096, 500, Intel | 42 490 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Apple MacBook Air (MC969RS, A)(HD) 11.6" Ноутбук Apple MacBook Air (MC969RS, | 42 990 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Ноутбук Apple MacBook Air MC969RS/A, 11.6"HD/Intel Core i5 2467M (1.6GHz)/4096Mb/128Gb SSD | 42 990 | KrasNout | 274-60-52 | ||||||
| Ноутбук MacBook 13.3" white (MC516RS/A) 2.4GHz/2GB/250GB/GeForce 320M/SD | 50 593 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Ноутбук Apple MacBook Air MC9691RS/A Z0MG 11.6"HD+/Intel Core i7-2677M 1.88GHz/4096Mb/128M | 51 990 | KrasNout | 274-60-52 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD314RS, LL, A)(WXGA) i7 2640M(2.8), 4096, 750, Intel HD3 | 54 990 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Air (MC966RS, ZP, LL, A)(WXGA+) i5 2557M(1.7), 4096, SSD 256, | 57 990 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Ноутбук MacBook Pro 13.3” (MC374RS/A) Core 2 Duo 2.4GHz/4GB/250GB/GeForce 320M/SD | 58 029 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Ноутбук Apple MacBook Air MC966RS/A, 13.3"(1440x900)/Intel Core i5 2557M (1.7GHz)/4096Mb/2 | 58 990 | KrasNout | 274-60-52 | ||||||
| Ноутбук Apple MacBook Pro MD314RS/A 13"(1280х800)/Intel Core i7-2640M 2.80GHz/4096Mb/750Mb | 58 990 | KrasNout | 274-60-52 | ||||||
| Ноутбук MacBook Pro 13.3” (MC375RS/A) Core 2 Duo 2.66GHz/4GB/320GB/GeForce 320M/SD | 75 611 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| 17" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD311RS, LL, A)(WUXGA) i7 2760QM(2.4), 4096, 750, AMD HD 67 | 89 990 | DNS | 290-21-01 | ||||||
| Ноутбук MacBook Pro 15.4" (MC371RS/A) Core i5 2.4GHz/4GB/320GB/HD Graphics/GeForce GT 330M | 90 486 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Ноутбук MacBook Pro 15.4” (MC372RS/A) Core i5 2.53GHz/4GB/500GB/HD Graphics/GeForce GT 330 | 98 461 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
| Ноутбук MacBook Pro 15.4" (MC371ARS/A) Core i5 2.4GHz/4GB/320GB/HD Graphics/GeForce GT 330 | 102 215 | MEGA.BIT | 211-0006 | ||||||
Похожие товары:
macbook
б у
mac